歡迎使用說明中心
歡迎使用 DietMate 飲食分析系統說明中心。請從左側選單選擇功能分類,快速找到您需要的操作指引。
快速導覽
| 分類 | 說明 |
|---|---|
| 基礎入門 | 登入流程、工作台介面說明 |
| 核心功能 | 病患管理、飲食分析審核、LINE 對話 |
| 進階功能 | 健康數據、目標管理、Rich Menu、群組標籤 |
| 報表匯出 | 週報、健康數據匯出 |
初次使用建議從「登入工作台」開始,了解登入流程與工作台操作後,再逐步探索各項核心功能。
歡迎使用 DietMate 飲食分析系統說明中心。請從左側選單選擇功能分類,快速找到您需要的操作指引。
| 分類 | 說明 |
|---|---|
| 基礎入門 | 登入流程、工作台介面說明 |
| 核心功能 | 病患管理、飲食分析審核、LINE 對話 |
| 進階功能 | 健康數據、目標管理、Rich Menu、群組標籤 |
| 報表匯出 | 週報、健康數據匯出 |
初次使用建議從「登入工作台」開始,了解登入流程與工作台操作後,再逐步探索各項核心功能。